PERATURAN LURAH SENDANGADI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SENDANGADI TAHUN ANGGARAN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON MLATI
KALURAHAN SENDANGADI
PERATURAN LURAH SENDANGADI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SENDANGADI
TAHUN ANGGARAN 2025
KALURAHAN SENDANGADI KAPANEWON MLATI
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 202 5
LURAH SENDANGADI
KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN LURAH SENDANGADI
NOMO R 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBA HAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SENDANGADI ,
Menimb ang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan ### Pasal 3 Peraturan
Kalurahan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurah an Tahun Anggaran 2025,
maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Perubahan Anggar an Pendapata n dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2025;
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daera h Istime wa Yogyakart a (Lembar an
Negara t ahun Republi k Indonesia Tahun 201 2 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);
2. Unda ng-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tamb ahan Lem baran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksa naan Undang Undang Nomor 6 t ahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repu blik Indonesia
Tahun 2014 Nomo r 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik In donesia Nomo r 5539) s ebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Perat uran Pemerintah
Nomor 43 Tah un 2 014 te ntang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 ten tang Desa,
(Lembaran Negara Republi k Indone sia Tahun 20 15 Nomor
157, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 0 Tahun 2014 tenta ng
Dana De sa yang Be rsumbe r dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Ne gara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indones ia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan P emerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang P erubah an Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggara n Pendapatan dan Bela nja
Negara (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Nega ra Republik
Indones ia Nomor 5864 );
5. Peraturan Presid en (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2025
6. Peraturan Menteri Dalam Nege ri Nomor 20 Tahun 2 018
tentang Peng elolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indone sia Tahun 2018 nomor 611) ;
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal, Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 20 24
tentang Petunjuk Operasiona l Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2025 ;
8. Keputus an Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal , Re publik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025
tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk
Ketahana n Pangan da lam mendukung Swas embada
Pangan;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
37 Tahun 20 21 tentang Perubahan Peraturan Guber nur
Daerah Istimewa Yo gyakarta Nomor 100 Tahu n 2020
tentang Pedoman Pe laksanaan Bantuan Keuangan Khusus
Dana Keistimewaan kepa da Pemerintah Kal urahan;
10. Peraturan Daerah Kabupat en Sleman Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pengelo laan Sumber Pe ndapatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sl eman Tahun 2016 Nomor
2 Tambahan Lemba ran Daerah K abupaten Sleman Nomor
103);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 36.2 Tahun 201 9 tentang
Perubahan atas Peratu ran Bupati Nomor 31 tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupa ten Sleman Tahun 201 9 Nomor 36.2);
12. Perat uran Bup ati Sleman Nom or 58.2 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Kuangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58 .2);
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyu sunan Anggaran Pendapatan dan Belan ja
Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.1 Tahun 2022 tentang
Alokasi Dana Des a;
15. Peraturan Bupati Sl eman Nomor 47.2 Tahun 2 022 tentang
Pengha silan Lurah , Pamong Kalurahan , dan S taff pamong
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 201 8
Nomor 47.2);
16. Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2023 te ntang
Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan (Berita
Daerah Kabupaten Sl eman Tahun 2023 Nomor 32) ;
17. Keput usan Bupati Sleman Nomor 15 tentang Penerima
Bantuan Keuangan Khusus kep ada Kalurahan Tahun
2025;
18. Surat Edara n Bupati Sleman Nomor 0193 Tahun 2025
tentang Percepatan Program Gerakan Penanaman J agung
(Paman Agung) untuk mendukung Swasembada Pangan;
19. Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 202 4 tentang
Rencana Kerja Pe merintah Kalurah an Send angadi
Kapanewo n Mla ti Kabupaten Slema n Tahun 2024
(Lembar an Kalurahan Sendangadi Tahun 202 3 Nomor 03);
20. Peraturan Kalurahan Nomo r 5 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sendangadi
Tahun 2025 (Lembar an Kalurahan Sendangadi Tahun
2024 Nomor 05).
MEMUTUS KAN:
Menetapkan : PERATURAN LURAH SENDANGADI T ENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN SEND ANGA DI TAHUN ANGGARAN 2025.
Pasal 1
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapa tan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2025 dengan rincian seb agai berikut:
a. Pendapatan Kalurahan Rp 8.005.805.130,-
b. Belan ja Kalur ahan
➢ Bidang Penyelenggaraan Pemeri ntahan Rp 4.883.901.719,-
➢ Bidang Pelaksanaan Pembangu nan Rp 2.050.706.000,-
➢ Bidang Pembinaan Kemasya rakatan Rp 584.975.000,-
➢ Bidang Pemberdaya an Masyara kat Rp 464.100.000,-
➢ Bidang Tid ak Terdu ga Rp 82.200.000,-
Jumla h Belanja Rp 8.065.882.719,-
Surplus/Defisit Rp. (60.077.589,-)
c. Pembiayaan Desa
a. Penerim aan Pemb iayaan Rp 1.053 .671.402,-
b. Penge luaran Pem biayaan Rp 367.300.000, -
Sisa Lebih/(Ku rang) Perhitungan Anggaran Rp 626.293.813,-
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Penjabaran P e r u b a h a n Anggaran Pendapata n
dan Belan ja Kalur ahan sebaga imana dimaksud dalam ### Pasal 1 tercant um
dalam Lampira n yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peratu ran
Lurah ini.
Pasal 3
Pelaksa naan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja
Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala
Urusan dan Kepala S eksi pelaksana kegiatan angga ran.
Pasal 4
(1) Segala s esuat u akan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan atau perubahan dalam Peratur an Lurah ini
(2) Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
(3) Agar setiap orang dapat mengetah ui, memerint ahkan pengun danga n
Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan
Sendangadi .
Ditetapkan di Sendangadi
Pada ta nggal 9 April 2025
LURAH SENDANGADI
SUGENGNO
Diundangka n di Sendangadi
Pada t anggal 9 April 2025
CARIK SENDANG ADI
PARJ IYONO
BERITA KALURAHAN SENDANGADI TAHUN 2024 NOMOR 05
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025PEMERINTAH KALURAHAN SENDANGADINomor
Tahun: 2
: 2025Lampiran Peraturan Kepala Desa
Jenis APBDes : Perubahan APBDes
KODE REK URAIAN
ANGGARAN (RP)SEMULA MENJADI
1 2 3 4BERTAMBAH/
( BERKURANG )
5 6SUMBERDANA
ANGGARAN (RP) KELUARAN KELUARAN
7 8 9
PENDAPATAN 1.
4.1. Pendapatan Asli Desa 1.620.000.000,00 1.678.249.100,00 58.249.100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 1.620.000.000,00 1.620.000.000,00 0,00
1.1.2.01. Pengelolaan Tanah Kas Desa 1.620.000.000,00 1.620.000.000,00 0,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 58.249.100,00 58.249.100,00
1.1.4.90. Hasil Penjualan Kekayaan Desa 0,00 58.249.100,00 58.249.100,00
4.2. Pendapatan Transfer 6.316.763.787,00 6.319.556.030,00 2.792.243,00
4.2.1. Dana Desa 1.836.156.000,00 1.836.156.000,00 0,00
1.2.1.01. Dana Desa 1.836.156.000,00 1.836.156.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 0,00
1.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.488.264.197,00 1.495.209.030,00 6.944.833,00
1.2.3.01. Alokasi Dana Desa 1.488.264.197,00 1.495.209.030,00 6.944.833,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 150.000.000,00 100.000.000,00 (50.000.000,00)
1.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 150.000.000,00 100.000.000,00 (50.000.000,00)
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1.142.343.590,00 1.188.191.000,00 45.847.410,00
1.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 1.142.343.590,00 1.188.191.000,00 45.847.410,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
4.3.6. Bunga Bank 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
1.3.6.01. Bunga Bank 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
7.944.763.787,00 JUMLAH PENDAPATAN 8.005.805.130,00 61.041.343,00
BELANJA 2.
Halaman 1 Printed by Siskeudes 09/04/2025 1:35:11 PM
KODE REK URAIAN
ANGGARAN (RP)SEMULA MENJADI
1 2 3 4BERTAMBAH/
( BERKURANG )
5 6SUMBERDANA
ANGGARAN (RP) KELUARAN KELUARAN
7 8 9
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 4.938.951.719,00 1. 4.883.901.719,00 (55.050.000,00)
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa1.1 3.301.258.940,00 3.301.258.940,00 0,00
0,00 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 76.860.000,00 1.1.01 76.860.000,00 ADD 1 tahun 1 tahun
5.1. Belanja Pegawai 76.860.000,00 76.860.000,00 0,00 1.1.01
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 76.860.000,00 76.860.000,00 0,00 1.1.01
5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00 1.1.01
5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 33.360.000,00 33.360.000,00 0,00 1.1.01
0,00 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 992.634.000,00 1.1.02 992.634.000,00 ADD 1 Ls 1 Ls
5.1. Belanja Pegawai 992.634.000,00 992.634.000,00 0,00 1.1.02
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 992.634.000,00 992.634.000,00 0,00 1.1.02
5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 585.300.000,00 585.300.000,00 0,00 1.1.02
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 407.334.000,00 407.334.000,00 0,00 1.1.02
0,00 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 36.500.000,00 1.1.03 36.500.000,00 ADD, PBH 1 Ls 1 Ls
5.1. Belanja Pegawai 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 1.1.03
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 1.1.03
5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 1.1.03
0,00 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 158.380.384,00 1.1.04 158.380.384,00 DLL, PBH 1 Ls 1 Ls
5.2. Belanja Barang dan Jasa 158.380.384,00 158.380.384,00 0,00 1.1.04
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 63.600.000,00 63.600.000,00 0,00 1.1.04
5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 63.600.000,00 63.600.000,00 0,00 1.1.04
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 94.780.384,00 94.780.384,00 0,00 1.1.04
5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 1.1.04
5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 1.1.04
5.2.5.04. Belanja Jasa Langganan Telepon 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.1.04
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.1.04
5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 54.780.384,00 54.780.384,00 0,00 1.1.04
0,00 Penyediaan Tunjangan BPD 145.400.000,00 1.1.05 145.400.000,00 ADD, PBH 1 Ls 1 Ls
5.1. Belanja Pegawai 141.800.000,00 141.800.000,00 0,00 1.1.05
5.1.4. Tunjangan BPD 141.800.000,00 141.800.000,00 0,00 1.1.05
Halaman 2 Printed by Siskeudes 09/04/2025 1:35:11 PM
KODE REK URAIAN
ANGGARAN (RP)SEMULA MENJADI
1 2 3 4BERTAMBAH/
( BERKURANG )
5 6SUMBERDANA
ANGGARAN (RP) KELUARAN KELUARAN
7 8 9
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 130.800.000,00 130.800.000,00 0,00 1.1.05
5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 1.1.05
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 1.1.05
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 1.1.05
5.2.2.07. Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 1.1.05
0,00 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 25.000.000,00 1.1.06 25.000.000,00 PBH 1 Ls 1 Ls
5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 1.1.06
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 16.500.000,00 17.500.000,00 1.000.000,00 1.1.06
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.1.06
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 15.500.000,00 10.000.000,00 (5.500.000,00) 1.1.06
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 1.1.06
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 1.1.06
5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 1.1.06
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 1.1.06
5.2.5.92. Belanja Uang Sidang Pembahasan Raperdes 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 1.1.06
0,00 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 150.480.000,00 1.1.07 150.480.000,00 PBH 1 Tahun 1 Tahun
5.2. Belanja Barang dan Jasa 150.480.000,00 150.480.000,00 0,00 1.1.07
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 430.000,00 430.000,00 0,00 1.1.07
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 430.000,00 430.000,00 0,00 1.1.07
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 150.050.000,00 150.050.000,00 0,00 1.1.07
5.2.5.08. Belanja Insentif/Operasional RT/RW 150.050.000,00 150.050.000,00 0,00 1.1.07
0,00 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 36.000.000,00 1.1.08 36.000.000,00 DDS 1 Ls 1 Ls
5.2. Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 1.1.08
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 1.1.08
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 1.1.08
0,00 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa 363.963.600,00 1.1.90 363.963.600,00 ADD, PBH 1 Ls 1 Ls
5.1. Belanja Pegawai 363.963.600,00 363.963.600,00 0,00 1.1.90
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 363.963.600,00 363.963.600,00 0,00 1.1.90
5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 255.255.000,00 255.255.000,00 0,00 1.1.90
Halaman 3 Printed by Siskeudes 09/04/2025 1:35:12 PM
KODE REK URAIAN
ANGGARAN (RP)SEMULA MENJADI
1 2 3 4BERTAMBAH/
( BERKURANG )
5 6SUMBERDANA
ANGGARAN (RP) KELUARAN KELUARAN
7 8 9
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 108.708.600,00 108.708.600,00 0,00 1.1.90
0,00 Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa 48.498.456,00 1.1.91 48.498.456,00 PBH 1 Ls 1 Ls
5.1. Belanja Pegawai 48.498.456,00 48.498.456,00 0,00 1.1.91
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 48.498.456,00 48.498.456,00 0,00 1.1.91
5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 14.451.684,00 14.451.684,00 0,00 1.1.91
5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 34.046.772,00 34.046.772,00 0,00 1.1.91
0,00 Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa, d 147.342.500,00 1.1.92 147.342.500,00 ADD 1 Ls 1 Ls
5.1. Belanja Pegawai 147.342.500,00 147.342.500,00 0,00 1.1.92
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 147.342.500,00 147.342.500,00 0,00 1.1.92
5.1.2.90. Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru Perangkat Desa 73.671.250,00 73.671.250,00 0,00 1.1.92
5.1.2.91. Bantuan Hari Raya Perangkat Desa 73.671.250,00 73.671.250,00 0,00 1.1.92
0,00 Penyediaan Pengganti Penghasilan Tambahan atau Pengembalian Uang Sewa Pelungguh 1.120.200.000,00 1.1.94 1.120.200.000,00 PAD 1 Ls 1 Ls
5.1. Belanja Pegawai 1.120.200.000,00 1.120.200.000,00 0,00 1.1.94
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1.120.200.000,00 1.120.200.000,00 0,00 1.1.94
5.1.2.93. Pengembalian Uang Sewa Pelungguh/Pengarem-arem yang Masuk ke Rekening Kas Desa 1.120.200.000,00 1.120.200.000,00 0,00 1.1.94
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 1.2 827.245.000,00 876.695.000,00 (49.450.000,00)
(91.200.000,00) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 612.300.000,00 1.2.01 521.100.000,00 ADD, PAD, PBH 1 Tahun 1 Tahun
5.2. Belanja Barang dan Jasa 173.800.000,00 173.150.000,00 (650.000,00) 1.2.01
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 128.800.000,00 132.150.000,00 3.350.000,00 1.2.01
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 1.2.01
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.2.01
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 1.2.01
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 9.900.000,00 13.250.000,00 3.350.000,00 1.2.01
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 1.2.01
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 1.2.01
5.2.1.10. Belanja Bahan Obat-obatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.2.01
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.2.01
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 13.500.000,00 8.500.000,00 (5.000.000,00) 1.2.01
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) 1.2.01
Halaman 4 Printed by Siskeudes 09/04/2025 1:35:12 PM
KODE REK URAIAN
ANGGARAN (RP)SEMULA MENJADI
1 2 3 4BERTAMBAH/
( BERKURANG )
5 6SUMBERDANA
ANGGARAN (RP) KELUARAN KELUARAN
7 8 9
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 1.2.01
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 31.500.000,00 32.500.000,00 1.000.000,00 1.2.01
5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 1.2.01
5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.2.01
5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.2.01
5.2.6.99. Belanja Pemeliharaan Lainnya 1.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.2.01
5.3. Belanja Modal 438.500.000,00 347.950.000,00 (90.550.000,00) 1.2.01
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 68.500.000,00 57.950.000,00 (10.550.000,00) 1.2.01
5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 15.000.000,00 4.450.000,00 (10.550.000,00) 1.2.01
5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 1.2.01
5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 1.2.01
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 350.000.000,00 290.000.000,00 (60.000.000,00) 1.2.01
5.3.3.02. Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 350.000.000,00 290.000.000,00 (60.000.000,00) 1.2.01
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 1.2.01
5.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 1.2.01
(15.000.000,00) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 15.000.000,00 1.2.02 0,00 PAD 1 Tahun 1 Tahun
5.3. Belanja Modal 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 1.2.02
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 1.2.02
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 1.2.02
56.750.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ) 249.395.000,00 1.2.03 306.145.000,00 ADD, PAD, PBH 3 Unit 3 Unit
5.3. Belanja Modal 249.395.000,00 306.145.000,00 56.750.000,00 1.2.03
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 249.395.000,00 306.145.000,00 56.750.000,00 1.2.03
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 69.650.000,00 137.400.000,00 67.750.000,00 1.2.03
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 179.745.000,00 168.745.000,00 (11.000.000,00) 1.2.03
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan1.3 87.670.000,00 85.370.000,00 2.300.000,00
0,00 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 24.045.000,00 1.3.01 24.045.000,00 ADD, PBP 1 Tahun 1 Tahun
5.2. Belanja Barang dan Jasa 24.045.000,00 24.045.000,00 0,00 1.3.01
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 19.345.000,00 19.345.000,00 0,00 1.3.01
Halaman 5 Printed by Siskeudes 09/04/2025 1:35:12 PM
KODE REK URAIAN
ANGGARAN (RP)SEMULA MENJADI
1 2 3 4BERTAMBAH/
( BERKURANG )
5 6SUMBERDANA
ANGGARAN (RP) KELUARAN KELUARAN
7 8 9
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 1.3.01
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 6.945.000,00 6.945.000,00 0,00 1.3.01
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 1.3.01
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 1.3.01
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 1.3.01
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 800.000,00 800.000,00 0,00 1.3.01
5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.3.01
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 1.3.01
0,00 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa ) 11.000.000,00 1.3.02 11.000.000,00 PAD, PBH 1 tahun 1 tahun
5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 1.3.02
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 1.3.02
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 900.000,00 900.000,00 0,00 1.3.02
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 900.000,00 900.000,00 0,00 1.3.02
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 900.000,00 900.000,00 0,00 1.3.02
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 1.3.02
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.3.02
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 1.3.02
2.300.000,00 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 6.200.000,00 1.3.03 8.500.000,00 PBH 1 Tahun 1 Tahun
